La Liga Social de Pádel del club ya ha dado comienzo en todas sus categorías. Para que podáis ir consultado la clasificación jornada a jornada, iremos actualizando puntualmente esta noticia con todos vuestros resultados.
LIGA SOCIAL MASCULINA A
PAREJAS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | SET A FAVOR | SET EN CONTRA | DIFERENCIA SETS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | DIF JUEGOS | PUNTOS |
JAVIER JUAN | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | 9 |
GERARD MANOLO | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 3 |
MARIO FRAN | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | 2 |
ISMAEL JAVIER | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | 2 |
JULIÁN DAVID | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
ÁNGEL J.CARLOS | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | 0 | 1 |
FRAN J.CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA SOCIAL MASCULINA B
PAREJAS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | SET A FAVOR | SET EN CONTRA | DIFERENCIA SETS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | DIF JUEGOS | PUNTOS |
DAVID LORENZO | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 38 | 24 | 14 | 7 |
ENRIQUE JUANJO | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 17 | 7 | 6 |
ANDRÉS ANDRÉS | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 6 |
DAVID JUANJO | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 32 | 35 | -3 | 5 |
J.CARLOS DAVID | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 32 | 3 | 5 |
FRAN ÁNGEL | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | 4 |
RAMÓN J.MIGUEL | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | 3 |
LIGA SOCIAL MASCULINA C
PAREJAS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | SET A FAVOR | SET EN CONTRA | DIFERENCIA SETS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | DIF JUEGOS | PUNTOS |
GIORGIO PACO | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | 9 |
LORENZO PEDRO | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | 6 |
JESÚS ALEJANDRO | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 21 | -2 | 4 |
ISMAEL SALVADOR | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 28 | -4 | 4 |
J.MIGUEL GABRIEL | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 31 | 45 | -14 | 3 |
GONZALO ANTONIO | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | 2 |
DAVID ADOLFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIGA SOCIAL FEMENINA A
PAREJAS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | SET A FAVOR | SET EN CONTRA | DIFERENCIA SETS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | DIF JUEGOS | PUNTOS |
Mª BELÉN MARÍA | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 22 | 19 | 9 |
VANESA ANA | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 41 | -2 | 8 |
VANESA RAQUEL | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 6 |
MCARMEN MELANI | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41 | 39 | 2 | 5 |
MARÍA MARTA | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 23 | -4 | 4 |
MAR INMA | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 | 2 |
TOÑI BEGOÑA | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 15 | 29 | -14 | 2 |
LIGA SOCIAL FEMENINA B
PAREJAS | PARTIDOS GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | SET A FAVOR | SET EN CONTRA | DIFERENCIA SETS | JUEGOS FAVOR | JUEGOS CONTRA | DIF JUEGOS | PUNTOS |
GLORIA DAMARIS | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 55 | 37 | 18 | 13 |
DANIELA IRENE | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 10 | 29 | 9 |
ALMUDENA ROSI | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 30 | 39 | -9 | 8 |
VANESA SONIA | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 25 | 31 | -6 | 5 |
CRISTINA MARINA | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 36 | -20 | 3 |
ISABEL BEA | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | 2 |